当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
 
2017年9月新增转入领取失业保险待遇人员公示表
编稿时间: 2017-09-12 来源: 市人社局 作者:    浏览量:
 
  
2017年9月新增转入领取失业保险待遇人员公示表
序号 姓  名 性别 身份证号码 应发失业保险金 起止时间 本次累计缴费时间(年) 失业前参保单位名称
1 周良霄 43060219660608**** 2010-07-01 2012-06-30 11 湖南天润化工发展股份有限公司
2 张鸽 43060219691128**** 2010-07-01 2012-06-30 11 湖南天润化工发展股份有限公司
3 段传胜 43062619630820**** 2010-07-01 2012-06-30 11 湖南省岳阳市水运总公司
4 王颖 43060219741116**** 2010-07-01 2012-06-30 11 湖南岳阳市糖酒副食品公司
5 严群芝 43062319670712**** 2017-09-01 2017-09-30 1 岳阳市南湖宾馆
6 任莲喜 43062119740410**** 2017-09-01 2017-09-30 1 岳阳金华一酒店管理有限公司
7 邹小林 43062119901003**** 2017-09-01 2017-09-30 1 长沙经济技术开发区捷特人力资源开发有限公司
8 卢银杏 43062119880216**** 2017-09-01 2017-09-30 1 湖南宏岳科技股份有限公司
9 邵新球 43062419650621**** 2017-09-01 2017-12-31 1 岳阳佳友物业有限公司
10 杨光丽 52263219820406**** 2017-09-01 2017-12-31 1 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
11 汪群保 43060219810428**** 2017-09-01 2018-02-28 2 劝业(岳阳市政府办)
12 白玉茗 43060219900616**** 2017-09-01 2018-02-28 2 劝业(综合七)
13 徐澎 43062119850306**** 2017-09-01 2018-02-28 2 岳阳市星业劳务派遣有限公司
14 林智 43062119850618**** 2017-09-01 2018-02-28 2 湖南岳阳楼氏饲料有限公司
15 杨德巧 43061119860321**** 2017-09-01 2018-04-30 3 岳阳格兰云天大酒店有限公司
16 郑东平 43060219580319**** 2017-09-01 2018-04-30 3 湖南红海人力资源有限公司岳阳分公司(市本级)
17 黎海霞 43062419820429**** 2017-09-01 2018-04-30 3 岳阳市天虹百货有限公司
18 胡蓉 43062319821122**** 2017-09-01 2018-04-30 3 南湖社区卫生服务中心
19 阳格 43060219910607**** 2017-09-01 2018-04-30 3 岳阳苏宁云商销售有限公司
20 李再文 43068219680308**** 2017-09-01 2018-06-30 4 泰康人寿保险有限责任公司湖南岳阳中心支公司
21 宋小兰 43060219690725**** 2017-09-01 2018-06-30 4 高朋轩饮食服务有限公司
22 刘望龙 43062119830307**** 2017-09-01 2018-06-30 4 长沙经济技术开发区捷特人力资源开发有限公司
23 许苗 43060219881213**** 2017-09-01 2018-06-30 4 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
24 周岳兰 43062119720810**** 2017-09-01 2018-06-30 4 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
25 丁美玉 43060319850323**** 2017-09-01 2018-07-31 5 岳阳市天虹百货有限公司
26 宋春宇 43061119740904**** 2017-09-01 2018-08-31 5 岳阳广益人力资源管理服务有限公司
27 候斌 43060219910217**** 2017-09-01 2018-08-31 5  
28 张璐 43060219870716**** 2017-09-01 2018-08-31 5 岳阳市天虹百货有限公司
29 易文 43062119820804**** 2017-09-01 2018-08-31 5 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
30 周健 43061119861208**** 2017-09-01 2018-08-31 5 宏业-交警支队
31 柳杏珍 43060219670601**** 2017-09-01 2018-08-31 5 宏业-供组综合
32 蒋龙 43062119891028**** 2017-09-01 2018-08-31 5 长沙经济技术开发区捷特人力资源开发有限公司
33 马强 43062419880605**** 2017-09-01 2018-08-31 5 中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司-昌言代理
34 李艳梅 43060219880803**** 2017-09-01 2018-08-31 5 湖南红海人力资源有限公司岳阳分公司(市本级)
35 李忠明 43062119821025**** 2017-09-01 2018-08-31 5 岳阳市天虹百货有限公司
36 文湘葵 43062119841106**** 2017-09-01 2018-10-31 6 劝业(综合)6
37 向前 43060219720529**** 2017-09-01 2018-10-31 6 宏业-供组综合
38 邓利 43060219920224**** 2017-09-01 2018-10-31 6 中轻国泰机械有限公司
39 张静 43060219880704**** 2017-09-01 2018-10-31 6 岳阳市天虹百货有限公司
40 邹新宇 43060219741026**** 2017-09-01 2018-12-31 7 劝业(岳阳市气象局)
41 邹佳 43062119860110**** 2017-09-01 2018-12-31 7 劝业(岳阳市气象局)
42 周美 43062119820917**** 2017-09-01 2018-12-31 7 劝业(岳阳市气象局)
43 胡国华 43062119630605**** 2017-09-01 2018-12-31 7 岳阳市南湖宾馆
44 刘小胡 43062119580709**** 2017-09-01 2018-12-31 7 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
45 蒋根生 43062119700825**** 2017-09-01 2018-12-31 7 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
46 陈故 43060219720413**** 2017-09-01 2018-12-31 7 恒立实业发展集团股份有限公司
47 刘四红 43060219700211**** 2017-09-01 2018-12-31 7 岳阳市医疗器械批发部
48 叶佳 43060219860404**** 2017-09-01 2019-02-28 8 湖南千盟工业智能系统股份有限公司
49 许圣良 43068219871117**** 2017-09-01 2019-02-28 8 劝业(邮政局)
50 梁跃进 43061119580415**** 2017-09-01 2019-02-28 8 岳阳安泰起重设备有限公司
51 周峰 43060219671010**** 2017-09-01 2019-02-28 8 岳阳同联药业有限公司
52 钟超 43068219891228**** 2017-09-01 2019-02-28 8 中轻国泰机械有限公司
53 文玲 43060219831008**** 2017-09-01 2019-04-30 9 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司
54 周光清 43062319630629**** 2017-09-01 2019-04-30 9 岳阳金刚铝材有限公司
55 张展 43068119760115**** 2017-09-01 2019-04-30 9 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
56 陈智鹏 43102319840213**** 2017-09-01 2019-04-30 9 国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司
57 罗石求 43062119700119**** 2017-09-01 2019-04-30 9 雷勃电气(岳阳)有限公司
58 田艳华 43060219691201**** 2017-09-01 2019-06-30 10 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
59 易晟斌 43060219820606**** 2017-09-01 2019-06-30 10 劝业(岳阳市劳务代理有限公司)
60 余绘宏 43060219711225**** 2017-09-01 2019-08-31 11 湖南千盟工业智能系统股份有限公司
61 尹孝坪 43302319670819**** 2017-09-01 2019-08-31 11 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司
62 李琪琳 43060219771120**** 2017-09-01 2019-08-31 11 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司
63 周元波 43062119770220**** 2017-09-01 2019-08-31 11 国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司
64 李斌 43060219620613**** 2017-09-01 2019-08-31 11 湖南华升洞庭麻业有限公司
65 刘乐琪 43060219630829**** 2017-09-01 2019-08-31 11 湖南华升洞庭麻业有限公司
66 黄丽萍 43062619721120**** 2017-09-01 2019-08-31 11 湖南华升洞庭麻业有限公司
67 胡斌 43060219681021**** 2017-09-01 2019-08-31 11 中轻国泰机械有限公司
68 陈正 43062119711105**** 2017-09-01 2019-08-31 11 湖南尤特尔生化有限公司
69 刘万平 43062619630704**** 2017-09-01 2019-08-31 11 岳阳正昌饲料有限公司
70 顾国望 43060219691026**** 2017-09-01 2019-08-31 11  
71 曹琳 43060219701005**** 2017-09-01 2019-08-31 11 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
72 周海雄 43010219850327**** 2017-09-01 2019-08-31 11 正大岳阳有限公司
73 任芳 43060219740909**** 2017-09-01 2019-08-31 11 岳阳安泰实业有限公司
74 易星 43060219731101**** 2017-09-01 2019-08-31 11 中轻国泰机械有限公司
75 夏湘安 43060219641018**** 2017-09-01 2019-08-31 11 中轻国泰机械有限公司
76 李琼瑶 43062619821015**** 2017-09-01 2019-08-31 11 中轻国泰机械有限公司
 
 
打印本页
关闭窗口