当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
 
2017年10月新增转入领取失业保险待遇人员公示表
编稿时间: 2017-10-13 来源: 市人社局 作者:    浏览量:
 
  
2017年10月新增转入领取失业保险待遇人员公示表
序号 姓  名 性别 身份证号码 应发失业保险金 起止时间 本次累计缴费时间(年) 失业前参保单位名称
1 徐远新 43062319580718**** 2017-05-01 2018-10-31 8 宏业(粮外审商综合)
2 廖满玉 43062119710210**** 2017-10-01 2017-10-31 1 际华三五一七橡胶制品有限公司
3 李感桃 43068219790620**** 2017-10-01 2017-10-31 1 长沙肯德基有限公司
4 刘帆 43062119920821**** 2017-10-01 2017-10-31 1 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
5 王巧灵 43042219810213**** 2017-10-01 2017-10-31 1 岳阳和顺格力电器销售有限公司
6 柳庆伟 43068219810915**** 2017-10-01 2017-10-31 1 湖南国美电器有限公司岳阳东茅岭步行街店
7 丁琴 43062319900409**** 2017-10-01 2017-10-31 1 湖南海外旅游岳阳有限公司
8 李卫雄 43062119690626**** 2017-10-01 2017-10-31 1 岳阳市九岳饲料科研开发有限公司
9 周迪 43060219841128**** 2017-10-01 2018-01-31 1 岳阳林纸股份有限公司
10 隋慧 43060219921210**** 2017-10-01 2018-01-31 1 东方今典岳阳新媒体传播有限公司
11 漆新平 43060219720525**** 2017-10-01 2018-01-31 1 泰康人寿保险有限责任公司湖南岳阳中心支公司
12 许五连 43062119660830**** 2017-10-01 2018-03-31 2 岳阳市南湖宾馆
13 刘艳 43061119780323**** 2017-10-01 2018-03-31 2 中国石油天然气股份有限公司湖南岳阳销售分公司
14 毛敏 43060219900917**** 2017-10-01 2018-03-31 2 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司
15 胡钊 43062119871006**** 2017-10-01 2018-03-31 2 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司
16 徐吕利 43062119850925**** 2017-10-01 2018-03-31 2 上海虹桥百盛商贸有限公司岳阳分公司
17 罗弯弯 43062119900202**** 2017-10-01 2018-03-31 2 岳阳长江骨科医院
18 黄文 43060219890608**** 2017-10-01 2018-03-31 2 宏业(市物价局)
19 张春芳 43290219720618**** 2017-10-01 2018-05-31 3 际华三五一七橡胶制品有限公司
20 李元湘 43060219751224**** 2017-10-01 2018-05-31 3 际华三五一七橡胶制品有限公司
21 马桂元 43062119670205**** 2017-10-01 2018-05-31 3 际华三五一七橡胶制品有限公司
22 何清华 43060219740615**** 2017-10-01 2018-05-31 3 际华三五一七橡胶制品有限公司
23 刘燕 43062319910102**** 2017-10-01 2018-05-31 3 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
24 施璐 43060319910916**** 2017-10-01 2018-05-31 3 岳阳林纸股份有限公司
25 周芳芳 43062119850105**** 2017-10-01 2018-05-31 3 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
26 刘楷 43060219810902**** 2017-10-01 2018-05-31 3 岳阳市星业劳务派遣有限公司
27 赵丽红 43092119850923**** 2017-10-01 2018-05-31 3 上海虹桥百盛商贸有限公司岳阳分公司
28 易滔 43060219780613**** 2017-10-01 2018-05-31 3 岳阳岳泰集团有限公司
29 李志军 43060219770606**** 2017-10-01 2018-05-31 3 岳阳新天地保安服务有限公司
30 晏雅婷 43060219910622**** 2017-10-01 2018-07-31 4 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
31 李群 43062119780406**** 2017-10-01 2018-07-31 4 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
32 孙鹏飞 43060219890724**** 2017-10-01 2018-07-31 4 岳阳百竞科技有限公司
33 谢快 43062119901229**** 2017-10-01 2018-07-31 4 岳阳百竞科技有限公司
34 冯丽 43062619800227**** 2017-10-01 2018-07-31 4 农银人寿保险股份有限公司岳阳中心支公司
35 刘革文 43061119680917**** 2017-10-01 2018-07-31 4 岳阳市九岳饲料科研开发有限公司
36 陈红桃 43062119740328**** 2017-10-01 2018-09-30 5 际华三五一七橡胶制品有限公司
37 唐琴 43061119791018**** 2017-10-01 2018-09-30 5 长沙肯德基有限公司
38 周细常 43060219790612**** 2017-10-01 2018-09-30 5 长沙肯德基有限公司
39 李灿华 43060219651001**** 2017-10-01 2018-09-30 5 岳阳市南湖宾馆
40 廖国才 43062319670317**** 2017-10-01 2018-09-30 5 岳阳市南湖宾馆
41 刘骏 43060219900619**** 2017-10-01 2018-09-30 5 中国石油天然气股份有限公司湖南岳阳销售分公司
42 王训军 43060219661018**** 2017-10-01 2018-09-30 5 岳阳市星业劳务派遣有限公司
43 何元 43060219771029**** 2017-10-01 2018-09-30 5 湖南海外旅游岳阳有限公司
44 皮建南 43090219830406**** 2017-10-01 2018-11-30 6 岳阳林纸股份有限公司
45 姚卓承 43060219910523**** 2017-10-01 2018-11-30 6 岳阳林纸股份有限公司
46 高莲 43062119860708**** 2017-10-01 2018-11-30 6 岳阳正大农牧食品有限公司
47 邹小莉 43080219780124**** 2017-10-01 2018-11-30 6 湖南家润多超市有限公司岳阳分店
48 陈雨萌 43060219890330**** 2017-10-01 2018-11-30 6 湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台
49 文春霞 43062119710619**** 2017-10-01 2019-01-31 7 际华三五一七橡胶制品有限公司
50 柳秀兰 43060219691126**** 2017-10-01 2019-01-31 7 际华三五一七橡胶制品有限公司
51 杜治明 43062319630819**** 2017-10-01 2019-01-31 7 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
52 刘靖元 43062319640927**** 2017-10-01 2019-01-31 7 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
53 蔡东 43042119911002**** 2017-10-01 2019-01-31 7 岳阳林纸股份有限公司
54 李兴娥 43062619650709**** 2017-10-01 2019-01-31 7 中国石油天然气股份有限公司湖南岳阳销售分公司
55 闾瑶 43060219850722**** 2017-10-01 2019-01-31 7 岳阳苏宁云商销售有限公司
56 任引贵 43062119660923**** 2017-10-01 2019-01-31 7 宏业-供组综合
57 邓小英 43060219731215**** 2017-10-01 2019-03-31 8 际华三五一七橡胶制品有限公司
58 徐德鹏 43061119720905**** 2017-10-01 2019-03-31 8 际华三五一七橡胶制品有限公司
59 徐春春 43060219770210**** 2017-10-01 2019-03-31 8 际华三五一七橡胶制品有限公司
60 黄娟 43060219730421**** 2017-10-01 2019-03-31 8 际华三五一七橡胶制品有限公司
61 吴玉兰 43068119700102**** 2017-10-01 2019-03-31 8 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
62 戴恩承 43062619900120**** 2017-10-01 2019-03-31 8 岳阳正大农牧食品有限公司
63 付志为 43062319771022**** 2017-10-01 2019-03-31 8 湖南润和物业管理有限公司
64 姜子聪 43060219680806**** 2017-10-01 2019-03-31 8 岳阳市九岳饲料科研开发有限公司
65 文雅玲 43062119730710**** 2017-10-01 2019-05-31 9 际华三五一七橡胶制品有限公司
66 曹运成 43062319631012**** 2017-10-01 2019-05-31 9 际华三五一七橡胶制品有限公司
67 徐腊香 43060319771202**** 2017-10-01 2019-05-31 9 际华三五一七橡胶制品有限公司
68 陈建霞 43060219770102**** 2017-10-01 2019-05-31 9 际华三五一七橡胶制品有限公司
69 夏春娥 43060219710129**** 2017-10-01 2019-05-31 9 际华三五一七橡胶制品有限公司
70 牟莲红 36213419701115**** 2017-10-01 2019-05-31 9 际华三五一七橡胶制品有限公司
71 胡云兰 42012119660204**** 2017-10-01 2019-05-31 9 际华三五一七橡胶制品有限公司
72 黎红梅 43060219740221**** 2017-10-01 2019-05-31 9 际华三五一七橡胶制品有限公司
73 张小红 43062119790706**** 2017-10-01 2019-05-31 9 际华三五一七橡胶制品有限公司
74 王斌 43060219690928**** 2017-10-01 2019-05-31 9 际华三五一七橡胶制品有限公司
75 李英 43068219720814**** 2017-10-01 2019-05-31 9 际华三五一七橡胶制品有限公司
76 陈腊梅 42232319741229**** 2017-10-01 2019-05-31 9 际华三五一七橡胶制品有限公司
77 周飞 43062119751222**** 2017-10-01 2019-05-31 9 际华三五一七橡胶制品有限公司
78 彭春红 43060219711016**** 2017-10-01 2019-05-31 9 际华三五一七橡胶制品有限公司
79 卢松柏 43062319650608**** 2017-10-01 2019-05-31 9 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
80 邓超华 43062319690120**** 2017-10-01 2019-05-31 9 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
81 雷刚 43062319671028**** 2017-10-01 2019-05-31 9 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
82 陈卓 43068219800730**** 2017-10-01 2019-05-31 9 岳阳市华瑞丹枫酒店有限公司
83 李锡久 43061119690128**** 2017-10-01 2019-05-31 9 岳阳市九岳饲料科研开发有限公司
84 李霞林 43062119621127**** 2017-10-01 2019-05-31 9 岳阳市九岳饲料科研开发有限公司
85 马名山 43062319680916**** 2017-10-01 2019-07-31 10 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
86 李正辉 43061119680326**** 2017-10-01 2019-09-30 11 际华三五一七橡胶制品有限公司
87 李凤姣 43061119741205**** 2017-10-01 2019-09-30 11 际华三五一七橡胶制品有限公司
88 王新燕 43061119710312**** 2017-10-01 2019-09-30 11 际华三五一七橡胶制品有限公司
89 杨孟辉 43060219710523**** 2017-10-01 2019-09-30 11 际华三五一七橡胶制品有限公司
90 吴琼伍 43068119650303**** 2017-10-01 2019-09-30 11 际华三五一七橡胶制品有限公司
91 潘芳 43060219730823**** 2017-10-01 2019-09-30 11 际华三五一七橡胶制品有限公司
92 罗平秀 43060219710709**** 2017-10-01 2019-09-30 11 际华三五一七橡胶制品有限公司
93 刘绍怀 43060319721230**** 2017-10-01 2019-09-30 11 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
94 李晓红 43060219740919**** 2017-10-01 2019-09-30 11 岳阳林纸股份有限公司
95 文颖 43060219780915**** 2017-10-01 2019-09-30 11 岳阳林纸股份有限公司
96 苏引南 43020319811026**** 2017-10-01 2019-09-30 11 岳阳林纸股份有限公司
97 周剑 43060219671015**** 2017-10-01 2019-09-30 11 岳阳林纸股份有限公司
98 陈朝晖 43060219661210**** 2017-10-01 2019-09-30 11 岳阳林纸股份有限公司
99 李良君 43060219641127**** 2017-10-01 2019-09-30 11 岳阳林纸股份有限公司
100 刘朝 43060219731004**** 2017-10-01 2019-09-30 11 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
101 江荣 43062319850704**** 2017-10-01 2019-09-30 11 雷勃电气(岳阳)有限公司
102 陈要连 43062619640126**** 2017-10-01 2019-09-30 11 岳阳和顺达物业管理有限公司
103 刘刚 43060219741101**** 2017-10-01 2019-09-30 11 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司
104 张勇 43060219730810**** 2017-10-01 2019-09-30 11 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司
105 常新辉 43060219690812**** 2017-10-01 2019-09-30 11 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司
106 黄葭怡 43060219831102**** 2017-10-01 2019-09-30 11 湖南森海林业有限责任公司
 
 
打印本页
关闭窗口